Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 273 119
2. 180 77
3. 111 66
4. 147 70
5. 1115 61
6. 359 52
7. 93 51
8. 170 53
9. 99 52
10. 675 13
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3222 | średnio: 268.5 | min: 0 | max: 1115 razem: 614 | średnio: 51.17 | min: 0 | max: 119
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 0 0
3. 641 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 3 2
8. 0 0
9. 3 1
10. 0 0
11. 4 4
12. 2 0
13. 6 0
14. 5 2
15. 0 0
16. 0 0
17. 10 2
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 675 | średnio: 21.77 | min: 0 | max: 641 razem: 13 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 10 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 10 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

4072